Amateurfunk - HAM info » *** Tranceiver
TM-V7E Kenwood 2m/70cm
10.5.24 - es pfeift der Wind und es ist bewölkt - (Schiffs)-Shack/Büro Time
Diesen VHF/UHF RX/TX habe ich von Bruno HB9ABS bekommen.
Das Mirco fehlte leider.
Habe zZt ein original DTMF von Makis geliehen bekommen.
Die Lieferung des bestellten dauert...
auch das USB Progammierkabel dauert...
Aber jetzt kann ich mal testen und etwas programmieren.
Nebst den Amateurfunkbändern kann der aber auch die Seefunkfrequenzen (RX/TX) und Flugfunk (AM) (nur RX).
Werde dann auch die wichtigsten Seefunkkanäle programmieren - man weiss ja nie.
Er macht 50 W in VHF und 35 Watt in UHF (in Full / 10W / 5W)
Dual Band Empfang und einfachste Umschaltung - es ist ein unkompliziertes Gerät.
Vorgesehen ist der TM-V7E um ins Laubfröschli einzubauen - also Mobil.
Muss dann nur noch eine Antenne dazu erwerben.
Im Moment habe ich ihn im Schiff zur Vorbereitung, die 2m/70cm eine Antenne habe ich hier auf dem Mast.
Habe das Gerät schon mal kennengelernt - mit dem Manual das ich vorgängig studiert habe.
Auch das erweiterte Service/technische Manual habe ich gefunden.
Die Bedienung ist recht intuitiv, ich meine ich habe ihn schon im Griff.
QSO bis jetzt keine (hatte kein MIC) - aber kommt, es ruft meistens Nicos (der Vater von Taxiarchis) einmal pro Tag. (einmal hatte ich QSO mit ihm aber ich griff zum programmieren Baofeng)
Hier die gespeicherten Kanäle: (es gibt 280 Speicher)
Speicher | QRG | Shift | Tone | Call | Ort | EL | |
UHF 1 | 432.425 | 0 | 107.2 | SV1A | Olympus | ||
UHF 2 | 439.350 | - 7.6 | 107.2 | SW8H | Kamares | ja | |
UHF 3 | |||||||
UHF 4 | |||||||
UHF 5 | |||||||
UHF 6 | |||||||
UHF 7 | |||||||
UHF 8 | |||||||
UHF 9 | |||||||
UHF 10 | |||||||
UHF 11 | |||||||
UHF 12 | |||||||
UHF 13 | |||||||
UHF 14 | |||||||
UHF 15 | |||||||
VHF 1 | 144.850 | 0 | 107.2 | SW8H | Lepetymnos | ||
VHF 2 | 145.275 | 0 | 107.2 | SW8H | Kouteri | ||
VHF 3 | 145.650 | -0.6 | 107.2 | SW8L | Kamares | ||
VHF 4 | 145.700 | -0.6 | 107.2 | SV8B | Olympus | ||
VHF 5 | 145.750 | -0.6 | 102.2 | SV8C | Moni Ypsilon | ||
VHF 6 | |||||||
VHF 7 | |||||||
VHF 8 | |||||||
VHF 9 | |||||||
VHF 10 | 145.500 | Aufrufkanal | |||||
VHF 11 | |||||||
VHF 12 | |||||||
VHF 13 | |||||||
VHF 14 | |||||||
VHF 16 | 156.800 | Seefunk NOT/Aufruf | |||||
VHF 71 | 156.575 | Marina Mytiline | |||||
VHF 14 |
Mit den Relais Betreibern in TA3 haben sie ausgemacht dass auf Lesvos der Ton 107.2 ist.