Amateurfunk - HAM info
SV8 - 16./17. Februar 2024 RUDX Contest 10m CW SOAB LOW
Zwei Conteste dieses Wochenende.
Habe mich für 10m am Russischen DX Contest in CW entschieden.
(Der andere wäre BARTG (RTTY) gewesen, aber das UCXLog und das Modem von FLDigi wollten nicht zusammenarbeiten. Immer wenn ich den Mode RTT angewählt hatte wurde das FLDigi geschlossen. Das Problem hatte ich auch schon vor 3 Monaten in TA3)
Ich dachte CW machste was fürs' Hirn. Das war dann aber auch gefordert. Die meisten OM's saumässig schnell. Einige hatten doch dann für das Exchange das Tempo gedrosselt - Danke.
Ich bin überaus zufrieden für die ca 4 Std Einsatz für 52 QSO und 13 600 Punkte.
Schön, Stationen aus den USA, Japan und sogar mal eine aus China und Canada waren dabei.
Und doch einige aus dem asiatischen Teil Russlands.
Mein eingereichtes Log:
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: RDXC
CALLSIGN: SV8/HB9FIH
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: 10M
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 13600
CREATED-BY: UcxLog 8.33
NAME: Erich Rieder
ADDRESS: c/o Setur Marina, Front Office
ADDRESS: Makri Gialos
ADDRESS: Mytiline 81100 LESVOS Island // Greece
EMAIL: erich.rieder@hb9fih.org
SOAPBOX: TNX nice Contest
SOAPBOX: Congrats for the fast OP's
SOAPBOX: FT-991 / Vertical
SOAPBOX: CUAGN 73
GRID-LOCATOR: KM39GC
QSO: 28006 CW 2024-03-16 1203 SV8/HB9FIH 599 001 R4WDX 599 UD 0
QSO: 28007 CW 2024-03-16 1206 SV8/HB9FIH 599 002 RU4LM 599 UL 0
QSO: 28009 CW 2024-03-16 1207 SV8/HB9FIH 599 003 UA9LAO 599 TN 0
QSO: 28010 CW 2024-03-16 1209 SV8/HB9FIH 599 004 RX9C 599 SV 0
QSO: 28017 CW 2024-03-16 1219 SV8/HB9FIH 599 005 R9EA 599 CB 0
QSO: 28018 CW 2024-03-16 1220 SV8/HB9FIH 599 006 LA8HGA 599 039 0
QSO: 28022 CW 2024-03-16 1222 SV8/HB9FIH 599 007 RF9C 599 SV 0
QSO: 28025 CW 2024-03-16 1223 SV8/HB9FIH 599 008 R8CT 599 SV 0
QSO: 28026 CW 2024-03-16 1229 SV8/HB9FIH 599 009 RN1ON 599 AR 0
QSO: 28043 CW 2024-03-16 1239 SV8/HB9FIH 599 010 RA9R 599 IR 0
QSO: 28000 CW 2024-03-16 1242 SV8/HB9FIH 599 011 UA4W 599 UD 0
QSO: 28002 CW 2024-03-16 1244 SV8/HB9FIH 599 012 R0RT 599 IR 0
QSO: 28004 CW 2024-03-16 1247 SV8/HB9FIH 599 013 RX9WN 599 BA 0
QSO: 28005 CW 2024-03-16 1250 SV8/HB9FIH 599 014 RT4F 599 PE 0
QSO: 28014 CW 2024-03-16 1254 SV8/HB9FIH 599 015 UA9W 599 BA 0
QSO: 28015 CW 2024-03-16 1258 SV8/HB9FIH 599 016 W4WF 599 130 0
QSO: 28016 CW 2024-03-16 1259 SV8/HB9FIH 599 017 UC4N 599 KI 0
QSO: 28017 CW 2024-03-16 1304 SV8/HB9FIH 599 018 RM9A 599 CB 0
QSO: 28020 CW 2024-03-16 1308 SV8/HB9FIH 599 019 OY1CT 599 066 0
QSO: 28023 CW 2024-03-16 1319 SV8/HB9FIH 599 020 EA1FEG 599 043 0
QSO: 28039 CW 2024-03-16 1326 SV8/HB9FIH 599 021 RK9AX 599 CB 0
QSO: 28042 CW 2024-03-16 1330 SV8/HB9FIH 599 022 K1BX 599 081 0
QSO: 28044 CW 2024-03-16 1337 SV8/HB9FIH 599 023 AA3B 599 257 0
QSO: 28047 CW 2024-03-16 1339 SV8/HB9FIH 599 024 M0TJU 599 006 0
QSO: 28029 CW 2024-03-16 1345 SV8/HB9FIH 599 025 RM4N 599 KI 0
QSO: 28038 CW 2024-03-16 1350 SV8/HB9FIH 599 026 NP4DX 599 159 0
QSO: 28039 CW 2024-03-16 1354 SV8/HB9FIH 599 027 RA1QD 599 VO 0
QSO: 28048 CW 2024-03-16 1400 SV8/HB9FIH 599 028 EB7KA 599 077 0
QSO: 28019 CW 2024-03-16 1408 SV8/HB9FIH 599 029 R8TT 599 OB 0
QSO: 28032 CW 2024-03-16 1420 SV8/HB9FIH 599 030 UA9AX 599 CB 0
QSO: 28032 CW 2024-03-16 1519 SV8/HB9FIH 599 031 NC8R 599 044 0
QSO: 28020 CW 2024-03-16 1522 SV8/HB9FIH 599 032 R9TV 599 OB 0
QSO: 28016 CW 2024-03-16 1524 SV8/HB9FIH 599 033 UN3M 599 181 0
QSO: 28040 CW 2024-03-16 1526 SV8/HB9FIH 599 034 F6AUS 599 059 0
QSO: 28033 CW 2024-03-16 1528 SV8/HB9FIH 599 035 XL3T 599 419 0
QSO: 28063 CW 2024-03-17 0739 SV8/HB9FIH 599 036 R9UG 599 KE 0
QSO: 28055 CW 2024-03-17 0740 SV8/HB9FIH 599 037 UA9CDC 599 SV 0
QSO: 28045 CW 2024-03-17 0749 SV8/HB9FIH 599 038 SJ6R 599 1288 0
QSO: 28036 CW 2024-03-17 0753 SV8/HB9FIH 599 039 BA5CW 599 760 0
QSO: 28036 CW 2024-03-17 0755 SV8/HB9FIH 599 040 UB1Q 599 VO 0
QSO: 28033 CW 2024-03-17 0802 SV8/HB9FIH 599 041 JH4UDP 599 1208 0
QSO: 28028 CW 2024-03-17 0805 SV8/HB9FIH 599 042 JI1RXQ 599 833 0
QSO: 28028 CW 2024-03-17 0807 SV8/HB9FIH 599 043 RM9Z 599 KN 0
QSO: 28026 CW 2024-03-17 0808 SV8/HB9FIH 599 044 RZ9UO 599 KE 0
QSO: 28023 CW 2024-03-17 0809 SV8/HB9FIH 599 045 GM0ELP 599 104 0
QSO: 28019 CW 2024-03-17 0811 SV8/HB9FIH 599 046 OT4ATX 599 000 0
QSO: 28019 CW 2024-03-17 0813 SV8/HB9FIH 599 047 UA3M 599 YR 0
QSO: 28015 CW 2024-03-17 0817 SV8/HB9FIH 599 048 EA7BEZ 599 310 0
QSO: 28055 CW 2024-03-17 0821 SV8/HB9FIH 599 049 RA0SMS 599 IR 0
QSO: 28046 CW 2024-03-17 0825 SV8/HB9FIH 599 050 RV1CC 599 SP 0
QSO: 28044 CW 2024-03-17 0831 SV8/HB9FIH 599 051 UC0A 599 KK 0
QSO: 28063 CW 2024-03-17 0852 SV8/HB9FIH 599 052 RZ9YW 599 AL 0
END-OF-LOG: