Amateurfunk - HAM info
I2 - 28.3.2023-24.4.2023 - QSO Statistik
6m | 10m | 12m | 15m | 17m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | ||
FT8 | 5 | 5 | |||||||||
CW | 1 | 3 | 23 | 5 | 5 | 2 | 4 | 43 | |||
Olivia | 4 | 3 | 7 | ||||||||
PSK | 11 | 11 | |||||||||
VARAC | 4 | 1 | 5 | ||||||||
FeldHell | 7 | 7 | 1 | 15 |
Weitestes: 14 906 km in Olivia 8/250 mit VK auf 20m
Kürzestes: 23 km in FT8 mit HB9 auf 6m (keine gute Position für 50MHZ)
SOTA: 10 Aktivierer chased in CW auf 17/20/40m