Amateurfunk - HAM info » - 2021 - EA8 / SV8 / HB9 / EA8
EA8 - 28.März 2021 1 Watt Game CW
Schwieriger als im 2020 doch es gab 4 QSO's:
1 Watt Game 28.März 2021 09:00-11:59 URC
QSO from Erich EA8/HB9FIH
1 Watt Game 28.März 2021 09:00-11:59 URC | |||||||||||||
QSO from Erich EA8 | HB9FIH | ||||||||||||
Date Time QRG MyCall HisCall my | his RST | PWR | LOC | km | |||||||||
28.03.2021 | 09:04 | 14060.3 | EA8 | HB9FIH | CT7/K9PM | 559 | 429 | 1 | 0.5 | IL07xs | IM57rd | 1370 | 2740.0 |
28.03.2021 | 10:03 | 14060.5 | EA8 | HB9FIH | IK1RAG | 529 | 419 | 1 | 2.0 | IL07xs | JN45fd | 3033 | 1516.5 |
28.03.2021 | 10:37 | 14065 | EA8 | HB9FIH | OH9NB | 429 | 429 | 1 | 1.0 | IL07xs | KP26tm | 5223 | 5223.0 |
28.03.2021 | 11:25 | 14067 | EA8 | HB9FIH | OH4EA | 319 | 419 | 1 | 1.0 | IL07xs | KP32pf | 5049 | 5049.0 |
14528.5 |
Interessant dass plötzlich Finland recht gut ging.
Leider sonst niemand gehört oder nicht verwertbar.
Die ersten 3 QSO mit dem uBITX runtergeschraubt auf 8 V gab 1 Watt
Das Letzte mit dem HB1B runtergeschaubt auf 9 V gab 1 Watt.