2019 - HS EA8 DL SV8 TA3 » 17.Januar 2019 - 3.April EA8 El Hierro
Kostenaufstellung El Hierro 01-03.2019
Kosten El Hierro | ||
17.Januar 2019-3.April.2019 | ||
17.01.19 | 03.04.19 | 76 |
17.01.19 | Edelweiss Business | 390 |
Binter Canarias | 68 | |
AutosPlusCar | 890 | |
03.04.19 | Binter Canarias | 90 |
03.04.19 | Swiss Business | 362 |
22.01.19 | 695 | |
18.02.19 | 695 | |
13.03.19 | 697 | |
03.04.19 | Txi N->S | 80 |
Total | 4043 | |
Pro Tag (76 Tage) |
53 |