Amateurfunk - HAM info
TA3 - Makrothen RTTY-Contest 10./11.Oktober 2015
Die Vorherrschaft des 20 und 15 m Bandes ist klar zu sehen. Doch es hat mich gefreut mal etwas auf 80 und 40 m machen zu können.
Das 10 m war einfach tot von hier.
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: MAKROTHEN
CALLSIGN: TA3/HB9FIH
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: RTTY
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
LOCATION: TA
CLAIMED-SCORE: 354087
CREATED-BY: UcxLog 7.52
OPERATORS: HB9FIH
NAME: Erich Rieder
ADDRESS: Tannstrasse 14
ADDRESS: 8820 Wädenswil
ADDRESS: SWITZERLAND
EMAIL: erich.rieder@prodecor.ch
SOAPBOX: Nice contest I had fun with my new hombrew CobWebb.
SOAPBOX: Also ZS6BKW worked well.
SOAPBOX: Worked only 2nd period a part and 3. full
SOAPBOX: QTH Ayvalik TA3 KM39ii - tnx Erich
QSO: 7000 RY 2015-10-10 1941 TA3/HB9FIH KM39 IQ3MF JN65
QSO: 7000 RY 2015-10-10 1950 TA3/HB9FIH KM39 IW1PNJ JN33
QSO: 7000 RY 2015-10-10 1953 TA3/HB9FIH KM39 F5RD JN16
QSO: 7000 RY 2015-10-10 1957 TA3/HB9FIH KM39 UR5EPV KN78
QSO: 7000 RY 2015-10-10 2000 TA3/HB9FIH KM39 OK1PMA JO70
QSO: 7000 RY 2015-10-10 2003 TA3/HB9FIH KM39 EW4A KO13
QSO: 7000 RY 2015-10-10 2006 TA3/HB9FIH KM39 YL3CQ KO66
QSO: 7000 RY 2015-10-10 2015 TA3/HB9FIH KM39 EU8F KO52
QSO: 7000 RY 2015-10-10 2023 TA3/HB9FIH KM39 IQ2CU JN45
QSO: 7000 RY 2015-10-10 2025 TA3/HB9FIH KM39 DF3IR JN49
QSO: 7000 RY 2015-10-10 2029 TA3/HB9FIH KM39 RT3P KO84
QSO: 7000 RY 2015-10-10 2032 TA3/HB9FIH KM39 GW5NF IO81
QSO: 3500 RY 2015-10-10 2040 TA3/HB9FIH KM39 9A7C JN76
QSO: 3500 RY 2015-10-10 2042 TA3/HB9FIH KM39 IT9PZM KM68
QSO: 3500 RY 2015-10-10 2044 TA3/HB9FIH KM39 PC4H JO23
QSO: 3500 RY 2015-10-10 2049 TA3/HB9FIH KM39 HA6ITU JN98
QSO: 3500 RY 2015-10-10 2052 TA3/HB9FIH KM39 YL3CU KO06
QSO: 3500 RY 2015-10-10 2054 TA3/HB9FIH KM39 YO6FPW KN25
QSO: 3500 RY 2015-10-10 2057 TA3/HB9FIH KM39 UR5EPV KN78
QSO: 3500 RY 2015-10-10 2059 TA3/HB9FIH KM39 UX0DL KN18
QSO: 3500 RY 2015-10-10 2101 TA3/HB9FIH KM39 HG6IA KN08
QSO: 3500 RY 2015-10-10 2104 TA3/HB9FIH KM39 RT3P KO84
QSO: 3500 RY 2015-10-10 2106 TA3/HB9FIH KM39 UT8IM KN87
QSO: 3500 RY 2015-10-10 2110 TA3/HB9FIH KM39 DF2RG JN59
QSO: 7000 RY 2015-10-10 2127 TA3/HB9FIH KM39 EA5XC IM98
QSO: 7000 RY 2015-10-10 2130 TA3/HB9FIH KM39 OE3SLH JN47
QSO: 3500 RY 2015-10-10 2139 TA3/HB9FIH KM39 HA4ITU JN97
QSO: 3500 RY 2015-10-10 2142 TA3/HB9FIH KM39 DH8BQA JO73
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0804 TA3/HB9FIH KM39 DF3EH JO31
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0808 TA3/HB9FIH KM39 IK1MTX JN35
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0809 TA3/HB9FIH KM39 RT3P KO84
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0816 TA3/HB9FIH KM39 DJ4WS JO31
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0818 TA3/HB9FIH KM39 F6CBL JN15
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0820 TA3/HB9FIH KM39 OR5T JO10
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0823 TA3/HB9FIH KM39 YL3CU KO06
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0830 TA3/HB9FIH KM39 EA8/SP6AXW IL18
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0833 TA3/HB9FIH KM39 PE1CPJ JO21
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0842 TA3/HB9FIH KM39 US0MS KN99
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0844 TA3/HB9FIH KM39 S51AF JN75
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0845 TA3/HB9FIH KM39 SP9UNX JN99
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0849 TA3/HB9FIH KM39 G3SNU IO80
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0900 TA3/HB9FIH KM39 PA3I JO21
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0927 TA3/HB9FIH KM39 UY7MM KN98
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0928 TA3/HB9FIH KM39 HA6ITU JN98
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0932 TA3/HB9FIH KM39 RT5C KO85
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0937 TA3/HB9FIH KM39 UR5EPV KN78
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0946 TA3/HB9FIH KM39 YO9HP KN35
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0952 TA3/HB9FIH KM39 I0CMD JN61
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0954 TA3/HB9FIH KM39 IK2SND JN45
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0955 TA3/HB9FIH KM39 UT8IM KN87
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0958 TA3/HB9FIH KM39 UT5CW KN69
QSO: 14000 RY 2015-10-11 0959 TA3/HB9FIH KM39 DJ1OJ JN58
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1001 TA3/HB9FIH KM39 DM5WH JO40
QSO: 21000 RY 2015-10-11 1007 TA3/HB9FIH KM39 EA8/SP6AXW IL18
QSO: 21000 RY 2015-10-11 1014 TA3/HB9FIH KM39 CN8KD IM63
QSO: 21000 RY 2015-10-11 1017 TA3/HB9FIH KM39 EA3GCT JN76
QSO: 21000 RY 2015-10-11 1023 TA3/HB9FIH KM39 EA5XC IM98
QSO: 21000 RY 2015-10-11 1126 TA3/HB9FIH KM39 PA0VHA JO21
QSO: 21000 RY 2015-10-11 1129 TA3/HB9FIH KM39 PA3CVI JO21
QSO: 21000 RY 2015-10-11 1137 TA3/HB9FIH KM39 LA6TPA JP54
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1140 TA3/HB9FIH KM39 DF3IR JN49
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1141 TA3/HB9FIH KM39 RA1ALC KO59
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1144 TA3/HB9FIH KM39 IK8SEU JN71
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1146 TA3/HB9FIH KM39 OK1PMA JO70
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1148 TA3/HB9FIH KM39 PA3EYC JO22
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1150 TA3/HB9FIH KM39 OH6BA KP21
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1151 TA3/HB9FIH KM39 UX0DL KN18
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1153 TA3/HB9FIH KM39 EA5XC IM98
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1155 TA3/HB9FIH KM39 DG4IAG JN48
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1156 TA3/HB9FIH KM39 DF2MC JN67
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1157 TA3/HB9FIH KM39 IQ3MF JN65
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1200 TA3/HB9FIH KM39 IW1PNJ JN33
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1201 TA3/HB9FIH KM39 S53M JN86
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1208 TA3/HB9FIH KM39 K1MK FN32
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1210 TA3/HB9FIH KM39 UX0DL KN18
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1212 TA3/HB9FIH KM39 EA3GCT JN76
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1215 TA3/HB9FIH KM39 S57SWR JN76
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1217 TA3/HB9FIH KM39 YL3FW KO06
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1220 TA3/HB9FIH KM39 SV2BFN KN10
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1221 TA3/HB9FIH KM39 IV3SKB JN66
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1224 TA3/HB9FIH KM39 G0HDV IO93
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1228 TA3/HB9FIH KM39 N1MD FN41
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1238 TA3/HB9FIH KM39 IK0EIE JN61
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1243 TA3/HB9FIH KM39 IK5FKF JN54
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1245 TA3/HB9FIH KM39 DH8BQA JO73
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1247 TA3/HB9FIH KM39 DL1ZBO JN49
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1300 TA3/HB9FIH KM39 OH3FM KP21
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1304 TA3/HB9FIH KM39 DL5YM JO62
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1306 TA3/HB9FIH KM39 CN8KD IM63
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1307 TA3/HB9FIH KM39 PD2PKM JO21
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1310 TA3/HB9FIH KM39 F4FDR JN04
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1314 TA3/HB9FIH KM39 YL2NN FN68
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1317 TA3/HB9FIH KM39 HG3FMZ JN96
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1320 TA3/HB9FIH KM39 LA6TPA JP54
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1322 TA3/HB9FIH KM39 EU8A KO52
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1324 TA3/HB9FIH KM39 PB0ACU JO22
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1328 TA3/HB9FIH KM39 OH7MN KP42
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1333 TA3/HB9FIH KM39 PE1BNF JO21
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1334 TA3/HB9FIH KM39 PA0HOR JO22
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1338 TA3/HB9FIH KM39 G0MUC IO91
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1342 TA3/HB9FIH KM39 DC9ZP JO30
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1344 TA3/HB9FIH KM39 DM6CS JN58
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1345 TA3/HB9FIH KM39 OH2LU KP20
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1345 TA3/HB9FIH KM39 IV3AVQ JN66
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1346 TA3/HB9FIH KM39 OE7GJ JN57
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1347 TA3/HB9FIH KM39 PE1FTV JO21
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1348 TA3/HB9FIH KM39 DL9GS JO31
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1351 TA3/HB9FIH KM39 IZ4DZD JN54
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1353 TA3/HB9FIH KM39 PA2CVD JO21
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1355 TA3/HB9FIH KM39 IK3MLF JN55
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1356 TA3/HB9FIH KM39 I1COB JN33
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1357 TA3/HB9FIH KM39 IN3JJI JN56
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1358 TA3/HB9FIH KM39 ES5RY KO38
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1359 TA3/HB9FIH KM39 DD5MA JO31
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1400 TA3/HB9FIH KM39 DK4FP JN48
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1401 TA3/HB9FIH KM39 UA3IBD KO66
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1402 TA3/HB9FIH KM39 PA3RIS JO31
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1402 TA3/HB9FIH KM39 PE2K JO22
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1403 TA3/HB9FIH KM39 OK2SGW JN89
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1404 TA3/HB9FIH KM39 DL2KWA JO54
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1405 TA3/HB9FIH KM39 YL3IR KO37
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1409 TA3/HB9FIH KM39 F1IWH IN94
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1418 TA3/HB9FIH KM39 F5VBT JN25
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1418 TA3/HB9FIH KM39 GM0NBM IO85
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1422 TA3/HB9FIH KM39 IQ2CU JN45
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1423 TA3/HB9FIH KM39 OH4LZI KP20
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1423 TA3/HB9FIH KM39 DL4MFF JN57
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1425 TA3/HB9FIH KM39 PD0SCY JO22
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1427 TA3/HB9FIH KM39 M0SAR IO91
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1428 TA3/HB9FIH KM39 I1YGQ JN34
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1432 TA3/HB9FIH KM39 EW8OM KO42
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1433 TA3/HB9FIH KM39 RA4UDC LO24
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1437 TA3/HB9FIH KM39 EU6AA KO54
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1438 TA3/HB9FIH KM39 DL3FBB JO40
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1439 TA3/HB9FIH KM39 DL1FCU JN49
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1440 TA3/HB9FIH KM39 4Z4DX KM72
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1441 TA3/HB9FIH KM39 I1DXD JN44
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1442 TA3/HB9FIH KM39 DF5BX JO42
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1442 TA3/HB9FIH KM39 IK2MXM JN45
QSO: 21000 RY 2015-10-11 1453 TA3/HB9FIH KM39 N5XZ EL29
QSO: 21000 RY 2015-10-11 1456 TA3/HB9FIH KM39 EA5FL JM08
QSO: 21000 RY 2015-10-11 1459 TA3/HB9FIH KM39 W3FIZ FN20
QSO: 21000 RY 2015-10-11 1503 TA3/HB9FIH KM39 F5RD JN16
QSO: 21000 RY 2015-10-11 1508 TA3/HB9FIH KM39 WA8KHP EN90
QSO: 21000 RY 2015-10-11 1510 TA3/HB9FIH KM39 M3I IO91
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1518 TA3/HB9FIH KM39 UX7QV KN87
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1521 TA3/HB9FIH KM39 VE2FK FN68
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1528 TA3/HB9FIH KM39 S51DI JN76
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1532 TA3/HB9FIH KM39 PA5WT JO22
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1536 TA3/HB9FIH KM39 PA3EWP JO21
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1553 TA3/HB9FIH KM39 UR4CU KN69
QSO: 14000 RY 2015-10-11 1555 TA3/HB9FIH KM39 PB2A JO21
QSO: 21000 RY 2015-10-11 1600 TA3/HB9FIH KM39 PA0O JO33
END-OF-LOG: