Skip Navigation
 

das Resultats Chart

wieder locker mitgemacht...

Amateurfunk - HAM info

TA3 - GTC CW Cup 3./4.Oktober 2015

Es hat bald Tradition beim GTC CW Cup mitzumachen.
Weil ich das erste Mal in QRP mitgemacht habe will ich dies beibehalten.
Nun das erste Mal als GTC Mitglied #305
Es geht mir um den Spass und das CW Lernen nicht um den ersten Platz. Für so was ist dann meine immer temporäre Einrichtung zu wenig ausgefeilt.

Auch diesmal wieder, angesichts des schönen Wetter, die Sonne und das Meer nicht ausgelassen. Dazu auch während des Contests, einen Kuchen gebacken.

 

 

START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: GTC CW CUP
CALLSIGN: TA3/HB9FIH/QRP
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: QRP
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 7200
CREATED-BY: UcxLog 7.52
OPERATORS: HB9FIH
NAME: Erich Rieder
CLUB: USKA/HTC/FISTS/AGCW_DL/SOTA/R.A.S.T
ADDRESS: Tannstrasse 14
ADDRESS: CH-8820 Wädenswil
ADDRESS: SWITZERLAND
EMAIL: hb9fih@uska.ch
SOAPBOX: This year a lot of QRM. Saturday was ok, but Sunday few SV on air
SOAPBOX: on 80/40m and 20/15m does not work from TA3 (less distance).
SOAPBOX: Anyway - I baked a Cake and was swimming in the sea during Contest.
SOAPBOX: Again satified and fun - thanks to all - cuagn 2016 and hope before
QSO: 14000 CW 2015-10-03 1211 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      LY3QA         599 NM          
QSO: 14000 CW 2015-10-03 1214 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      I3FIY         599 NM          
QSO: 14000 CW 2015-10-03 1246 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      HA8TP         599 NM          
QSO: 21000 CW 2015-10-03 1307 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      PA7JWC        599 NM          
QSO:  7000 CW 2015-10-03 1310 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV5DKL        599 GTC028      
QSO:  7000 CW 2015-10-03 1330 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SZ1SV         599 GTC1000     
QSO:  7000 CW 2015-10-03 1335 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV2DSJ        599 NM          
QSO:  7000 CW 2015-10-03 1342 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV1AJO        599 GTC287      
QSO:  7000 CW 2015-10-03 1347 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV4FFL        599 GTC245      
QSO:  7000 CW 2015-10-03 1401 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV1/SV5FRI    599 GTC304      
QSO:  7000 CW 2015-10-03 1457 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV4AAQ        599 GTC212      
QSO:  7000 CW 2015-10-03 1505 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV1CEI/QRP    599 GTC32       
QSO:  7000 CW 2015-10-03 1519 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV1DPJ        599 GTC268      
QSO:  7000 CW 2015-10-03 1526 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV1CQN        599 GTC254      
QSO:  7000 CW 2015-10-03 1535 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      YO6EX/P       599 NM          
QSO:  3500 CW 2015-10-03 1615 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV1CQN        599 GTC254      
QSO:  3500 CW 2015-10-03 1702 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV8GKE        599 GTC260      
QSO:  3500 CW 2015-10-03 1705 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV1/SV2FWV    599 GTC188      
QSO:  3500 CW 2015-10-03 1710 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV4AAQ        599 GTC212      
QSO:  3500 CW 2015-10-03 1729 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV4FFL        599 GTC245      
QSO:  3500 CW 2015-10-03 1837 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV2/SZ1SV     599 GTC1000     
QSO:  7000 CW 2015-10-03 1914 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV2/SZ1SV     599 GTC1000     
QSO:  7000 CW 2015-10-03 2048 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      I6HWD         599 GTC077      
QSO:  3500 CW 2015-10-03 2051 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV5DKL        599 GTC028      
QSO:  3500 CW 2015-10-03 2106 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV5/SZ1SV     599 GTC1000     
QSO:  3500 CW 2015-10-03 2141 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      LZ1VC         599 NM          
QSO:  7000 CW 2015-10-04 0514 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV8GKE        599 GTC260      
QSO:  7000 CW 2015-10-04 0646 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV1JGX        599 GTC291      
QSO: 14000 CW 2015-10-04 0750 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      HB9ABS        599 NM          
QSO:  7000 CW 2015-10-04 0751 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV8/SZ1SV     599 GTC1000     
QSO: 14000 CW 2015-10-04 0816 TA3/HB9FIH/QR 599 GTC305      SV8/SZ1SV     599 GTC1000     
END-OF-LOG:

 
 
« zurück|drucken