Amateurfunk - HAM info
TA3 - BARTG RTTY Sprint 75 19./20.September 2015
Nicht so das Resultat vom Vorjahr erreicht. Hatte etwas Probleme mit vagabundierender HF im Shack. Irgendwo scheinen da Mantelwellen durchzukommen. Vor allem die USB Anschlüsse des Computers hängen immer wieder.
Hoffe mit der CobWebb Antenne (20-10m) wirds dann besser. (anm - ja es war dann wie Tag und Nacht)
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: BARTG-SPRINT
CALLSIGN: TA3/HB9FIH
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
LOCATION: DX
CLAIMED-SCORE: 0
CREATED-BY: UcxLog 7.50
OPERATORS: HB9FIH
NAME: Erich Rieder
ADDRESS: Tannstrasse 14
ADDRESS: 8820 Wädenswil
ADDRESS: SWITZERLAND
EMAIL: erich.rieder@prodecor.ch
SOAPBOX: My first RTTY contest!
SOAPBOX: After 3 hrs issues with sound in PC. Could not fix them suddently.
SOAPBOX: Anyway first expirience in RTTY contesting, sometimes a bit stress
SOAPBOX: until I understood the rules of conversation. TNX to all
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1701 TA3/HB9FIH 599 001 ON2AD 599 003
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1704 TA3/HB9FIH 599 002 UA3PI 599 006
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1706 TA3/HB9FIH 599 003 DG3FAW 599 008
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1708 TA3/HB9FIH 599 004 G8APB 599 008
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1712 TA3/HB9FIH 599 005 HG6IA 599 007
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1714 TA3/HB9FIH 599 006 UT5EPP 599 017
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1715 TA3/HB9FIH 599 007 PA1NL 599 013
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1717 TA3/HB9FIH 599 008 9A7R 599 019
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1718 TA3/HB9FIH 599 009 RK3PWR 599 012
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1720 TA3/HB9FIH 599 010 RA5ZB 599 010
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1721 TA3/HB9FIH 599 011 I2XLF 599 016
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1724 TA3/HB9FIH 599 012 SE4E 599 022
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1727 TA3/HB9FIH 599 013 G0HDV 599 018
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1729 TA3/HB9FIH 599 014 PC9T 599 008
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1734 TA3/HB9FIH 599 015 AA5AU 599 041
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1736 TA3/HB9FIH 599 016 K6HGF 599 034
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1737 TA3/HB9FIH 599 017 OH9UFO 599 028
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1738 TA3/HB9FIH 599 018 GM5M 599 017
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1739 TA3/HB9FIH 599 019 VA2UP 599 053
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1742 TA3/HB9FIH 599 020 K9DJ 599 040
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1744 TA3/HB9FIH 599 021 LY6A 599 061
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1745 TA3/HB9FIH 599 022 SV2BFN 599 033
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1753 TA3/HB9FIH 599 023 VE2EBK 599 036
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1755 TA3/HB9FIH 599 024 EA3HKA 599 023
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1756 TA3/HB9FIH 599 025 PA2IP 599 039
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1759 TA3/HB9FIH 599 026 G8APB 599 054
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1806 TA3/HB9FIH 599 027 PA3DBS 599 020
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1807 TA3/HB9FIH 599 028 PA4O 599 037
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1809 TA3/HB9FIH 599 029 N4QS 599 012
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1812 TA3/HB9FIH 599 030 TR8CA 599 026
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1816 TA3/HB9FIH 599 031 G3LDI 599 039
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1818 TA3/HB9FIH 599 032 PH9B 599 046
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1819 TA3/HB9FIH 599 033 PA0MIR 599 029
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1821 TA3/HB9FIH 599 034 KA2D 599 041
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1823 TA3/HB9FIH 599 035 F5CQ 599 051
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1825 TA3/HB9FIH 599 036 CT1BXE 599 078
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1827 TA3/HB9FIH 599 037 AA5AU 599 097
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1828 TA3/HB9FIH 599 038 W3KB 599 064
QSO: 21000 RY 2015-04-26 1831 TA3/HB9FIH 599 039 DF3EH 599 066
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1834 TA3/HB9FIH 599 040 YT9A 599 100
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1838 TA3/HB9FIH 599 041 4L1BR 599 054
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1839 TA3/HB9FIH 599 042 PD2GSP 599 044
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1842 TA3/HB9FIH 599 043 UR4CU 599 026
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1843 TA3/HB9FIH 599 044 PA2IP 599 072
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1846 TA3/HB9FIH 599 045 UR5IHD 599 048
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1852 TA3/HB9FIH 599 048 SV2BFN 599 098
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1857 TA3/HB9FIH 599 049 EA3HKA 599 039
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1900 TA3/HB9FIH 599 050 PA3I 599 046
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1901 TA3/HB9FIH 599 051 G0ORH 599 087
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1904 TA3/HB9FIH 599 052 EI3GRB 599 025
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1907 TA3/HB9FIH 599 053 IN3OWY/I2 599 049
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1914 TA3/HB9FIH 599 054 JM1XCW 599 030
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1916 TA3/HB9FIH 599 055 VA2UP 599 163
QSO: 7000 RY 2015-04-26 1920 TA3/HB9FIH 599 056 UR4CU 599 054
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1926 TA3/HB9FIH 599 057 EA1GT/QRP 599 036
QSO: 14000 RY 2015-04-26 1935 TA3/HB9FIH 599 058 OH6BA 599 085
END-OF-LOG: