Skip Navigation
 

Amateurfunk - HAM info

SV8 - 10. März 2024 YOTA Contest CW

Zum ersten mal will ich am YOTA Contest mitmachen - in CW.

Das geht von 10:00 UTC - 22:00 UTC.
Als Exchange wird das Alter des OP ausgetauscht.
Weiss aber nicht ob ich alles durchziehe.

Nun gut war es auf dem 20m und 15m Band.
Dann habe ich nach 2 Std entdeckt dass bei allen QSO das Datum 5.Mai und die Zeit mit 07:27 gebucht wurde. Nur die letzten QSO hatte ich dann die Zeit korrigiert.

Nun wegen der Ungewissenheit habe ich dann aufgehört.
Es gab noch andere Aktivitätet.

(Es kam dann raus dass es den März YOUTA gar nicht gibt - ich hatte den Mai genommen - und dann hat das Programm "gedacht" ich will nachbuchen. Darum gin das nicht automatisch.
Nun ich habe es so eingereicht aber das vermerkt.
Mal sehen was dann rauskommt. Ob und wie sie mich werten.

Im Contest, uff da waren die meisten Stationen sehr schnell, einige zu schnell für mich - es hatte ja auch QRM wie immer.
Doch ein Russe hat CQ gerufen und QRS ca mit 14 WPS - da musste selbst ich runterschrauben. Die schnellen Runner haben ihm zumeist keine Antwort gegeben.
Japan zu erreichen hätte ich nicht gedacht, denn alle anderen waren aus der "Gegend".

Ich höre und gebe alles mit mir selbst also Ohren und Hand.
In wiefern diese schnellen das tun sei dahingestellt.

2912 Punkte aus 30 QSO - ist ok für mich.

Kein Bild, aber unten das Log.

START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: YOTA
CALLSIGN: SV8/HB9FIH
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 2912
CREATED-BY: UcxLog 8.33
NAME: Erich Rieder
ADDRESS: c/o Setur Marina, Front Office
ADDRESS: Makri Gialos
ADDRESS: Mytiline 81100 LESVOS Island // Greece
EMAIL: erich.rieder@hb9fih.org
SOAPBOX: Unfortunally my Log Software has put for every QSO the same time.
SOAPBOX: Mistake or misshandling - do not know
SOAPBOX: Anyway here the log for the (most) vy fast Contest
SOAPBOX: 73 de SV8/HB9FIH Erich (75)
GRID-LOCATOR: KM39GC
QSO: 21019 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     JA6GCE        599 74
QSO: 21023 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     LA8HGA        599 54
QSO: 21027 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     S56A          599 79
QSO: 21021 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     PA3AAV        599 65
QSO: 21024 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     RW0AJ         599 65
QSO: 21025 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     RN4A          599 15
QSO: 21034 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     F5OZC         599 83
QSO: 21013 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     SA6NIA        599 18
QSO: 21015 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     EA5OH         599 46
QSO: 21021 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     ES6NY         599 62
QSO: 21025 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     R3OM          599 72
QSO: 21028 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     EA5FID        599 66
QSO: 21037 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     SM6LRR        599 57
QSO: 21030 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     RK4W          599 17
QSO: 21022 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     EA4AOC        599 45
QSO: 14012 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     HA5AA         599 20
QSO: 14014 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     YT2ISM        599 57
QSO: 14014 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     E70Y          599 46
QSO: 14015 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     RK4W          599 17
QSO: 14017 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     E77EA         599 52
QSO: 14019 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     UR7R          599 56
QSO: 14021 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     SP3VT         599 67
QSO: 14024 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     HG8CK         599 14
QSO: 14025 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     HA1VQ         599 77
QSO: 14032 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     F5IN          599 80
QSO: 21013 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     PE6X          599 60
QSO: 21019 CW 2024-03-10 1200 SV8/HB9FIH    599 75     SM5CSS        599 79
QSO: 21018 CW 2024-03-10 1211 SV8/HB9FIH    599 75     HA8BE         599 68
QSO: 21032 CW 2024-03-10 1219 SV8/HB9FIH    599 75     DL3ON         599 19
QSO: 21039 CW 2024-03-10 1221 SV8/HB9FIH    599 75     UA4FCO        599 70
END-OF-LOG:

 
 
« zurück|drucken