25./26.April 2026 - Helvetia H26 SOLP CW
Wiederum wie immer ende April, steht der H26 an.
Werde ohne Ambitionen etwas machen was ohne Stress möglich ist.
10m wird nichts sein, eventuell etwas15m, sicher 20 und 40m.
Es war dann wie immer - ich hörte einfach fast nichts.
Hatte dann 46 QSO im Log, ausserhalb HB9 2* Lettland und 2* Russland - die habe ich gut gehört.
Doch primär ging es mir um HB9.
Von den Schaffhausern kamen BRJ und DOK ins Log. CIC hörte ich schwach aber verlor ihn im QRM.
10m war gar nichts, im RBN gesehen aber eine Stille hier auf dem Band.
Bin ich halt mit 46 QSO's zufrieden - 17 808 Punkte
Mein QTH ist ja nicht grad neben der Schweiz
Habe QRT gemacht es ginge noch 2 Std aber sehe keine neuen Stationen mehr.
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: HELVETIA
CALLSIGN: SV8/HB9FIH
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 17808
CREATED-BY: UcxLog 8.48
NAME: Erich Rieder
ADDRESS: c/o Setur Marina, Front Office
ADDRESS: Makri Gialos
ADDRESS: Mytiline 81100 LESVOS Island // Greece
EMAIL: erich.rieder@hb9fih.org
SOAPBOX: Leider hier im QTH schlechter Empfang
SOAPBOX: Bekomme nur die starken Station aus HB9 mit.
SOAPBOX: Machte solange Spass
SOAPBOX: 73 Erich
GRID-LOCATOR: KM39GC
QSO: 14012 CW 2026-04-25 1307 SV8/HB9FIH 599 001 HB9OK 599 TI
QSO: 14014 CW 2026-04-25 1338 SV8/HB9FIH 599 002 HB9BRJ 599 SH
QSO: 14042 CW 2026-04-25 1341 SV8/HB9FIH 599 003 HB9EI 599 TI
QSO: 14038 CW 2026-04-25 1342 SV8/HB9FIH 599 004 HB9BXE 599 LU
QSO: 14027 CW 2026-04-25 1344 SV8/HB9FIH 599 005 HB9BUN 599 ZH
QSO: 14023 CW 2026-04-25 1351 SV8/HB9FIH 599 006 HB9HTC 599 AI
QSO: 14036 CW 2026-04-25 1411 SV8/HB9FIH 599 007 HB9ARF 599 VD
QSO: 14005 CW 2026-04-25 1423 SV8/HB9FIH 599 008 HB9FR 599 FR
QSO: 14038 CW 2026-04-25 1430 SV8/HB9FIH 599 009 HB9CYN 599 BE
QSO: 21037 CW 2026-04-25 1437 SV8/HB9FIH 599 010 HB9INE 599 NE
QSO: 21020 CW 2026-04-25 1446 SV8/HB9FIH 599 011 RK2M 599 022
QSO: 14002 CW 2026-04-25 1454 SV8/HB9FIH 599 012 HB9AMO 599 GE
QSO: 14034 CW 2026-04-25 1511 SV8/HB9FIH 599 013 HB9JOE 599 AG
QSO: 14044 CW 2026-04-25 1532 SV8/HB9FIH 599 014 YL2QV 599 059
QSO: 14033 CW 2026-04-25 1616 SV8/HB9FIH 599 015 HB9TOC 599 GR
QSO: 14037 CW 2026-04-25 1629 SV8/HB9FIH 599 016 HB9FX 599 AG
QSO: 14025 CW 2026-04-25 1637 SV8/HB9FIH 599 017 HB9CC 599 SG
QSO: 14036 CW 2026-04-25 1640 SV8/HB9FIH 599 018 HB9NE 599 NE
QSO: 14013 CW 2026-04-25 1643 SV8/HB9FIH 599 019 YL5W 599 084
QSO: 7028 CW 2026-04-25 1648 SV8/HB9FIH 599 020 HB9HTC 599 AI
QSO: 7018 CW 2026-04-25 1653 SV8/HB9FIH 599 021 HB9EI 599 TI
QSO: 7025 CW 2026-04-25 1703 SV8/HB9FIH 599 022 HB9BRJ 599 SH
QSO: 7009 CW 2026-04-25 1720 SV8/HB9FIH 599 023 HB9DOK 599 SH
QSO: 7016 CW 2026-04-25 1723 SV8/HB9FIH 599 024 HB9BUN 599 ZH
QSO: 7011 CW 2026-04-25 1726 SV8/HB9FIH 599 025 HB9TOC 599 GR
QSO: 7006 CW 2026-04-25 1728 SV8/HB9FIH 599 026 HB9FX 599 AG
QSO: 7008 CW 2026-04-25 1734 SV8/HB9FIH 599 027 HB9AMO 599 GE
QSO: 7022 CW 2026-04-25 1739 SV8/HB9FIH 599 028 HB9ABB 599 VD
QSO: 7011 CW 2026-04-25 1746 SV8/HB9FIH 599 029 HB9GL 599 GL
QSO: 7020 CW 2026-04-25 1750 SV8/HB9FIH 599 030 HB2B 599 BL
QSO: 7007 CW 2026-04-25 1758 SV8/HB9FIH 599 031 HB9BXE 599 LU
QSO: 7031 CW 2026-04-25 1801 SV8/HB9FIH 599 032 HB9HTF 599 GE
QSO: 7029 CW 2026-04-25 1802 SV8/HB9FIH 599 033 HB9NE 599 NE
QSO: 7021 CW 2026-04-25 1819 SV8/HB9FIH 599 034 HB9FR 599 FR
QSO: 7025 CW 2026-04-25 1827 SV8/HB9FIH 599 035 HB9JA 599 ZG
QSO: 14009 CW 2026-04-26 0612 SV8/HB9FIH 599 036 HB9GL 599 GL
QSO: 14033 CW 2026-04-26 0626 SV8/HB9FIH 599 037 RC2O 599 042
QSO: 14034 CW 2026-04-26 0635 SV8/HB9FIH 599 038 HB9CA 599 AG
QSO: 14035 CW 2026-04-26 0641 SV8/HB9FIH 599 039 HB9AGA 599 BE
QSO: 21026 CW 2026-04-26 0853 SV8/HB9FIH 599 040 HB9CA 599 AG
QSO: 21028 CW 2026-04-26 0855 SV8/HB9FIH 599 041 HB9ARF 599 VD
QSO: 21013 CW 2026-04-26 0857 SV8/HB9FIH 599 042 HB9BXE 599 LU
QSO: 21024 CW 2026-04-26 0858 SV8/HB9FIH 599 043 HB9EI 599 TI
QSO: 21023 CW 2026-04-26 0900 SV8/HB9FIH 599 044 HB9CC 599 SG
QSO: 21013 CW 2026-04-26 0906 SV8/HB9FIH 599 045 HB2T 599 ZH
QSO: 21005 CW 2026-04-26 0907 SV8/HB9FIH 599 046 HB9AMO 599 GE
END-OF-LOG:






