11.April - YG Contest CW SOLP ALL
65 Jahre ist es her...der erste Mensch im Weltraum
etwas am Contest mitgemacht.
Zuerst 15m - ging recht gut. Hatte Geduld und wurde belohnt, denn im Minutentakt haben sich die Bedingungen geändert.
Daher kamen einige Asiatische Russen Stationen nahe der China Grenze und eine Chinesische Station ins Log.
20m etwas mit Mühe - kein richtiges DX Richtung West-SüdWest max bis EA.
40m noch kürzere Distanzen als mit 20m
10m war nichts auszumachen.
Doch auf den 3 Bändern je 19 QSO geschafft, obgleich die Condx nicht gut waren.
Mit den Multis (Spezial 11, ITU 15) war ich auch zufrieden.
Hier das LOG
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: GC
CALLSIGN: SV8/HB9FIH
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 6474
CREATED-BY: UcxLog 8.48
NAME: Erich Rieder
ADDRESS: c/o Setur Marina, Front Office
ADDRESS: Makri Gialos
ADDRESS: Mytiline 81100 LESVOS Island // Greece
EMAIL: erich.rieder@hb9fih.org
SOAPBOX: Condx not well.
SOAPBOX: 15/20/40m was for work with noise
SOAPBOX: Most exiting was 15m for real DX
SOAPBOX: Congrats Yuri and team we respect what you did ! 73
GRID-LOCATOR: KM39GC
QSO: 14043 CW 2026-04-11 1213 SV8/HB9FIH 599 28 RG2X 599 RK
QSO: 14036 CW 2026-04-11 1218 SV8/HB9FIH 599 28 RN3QO 599 29
QSO: 14033 CW 2026-04-11 1219 SV8/HB9FIH 599 28 DL6KVA 599 28
QSO: 21025 CW 2026-04-11 1222 SV8/HB9FIH 599 28 R9AE 599 30
QSO: 21017 CW 2026-04-11 1223 SV8/HB9FIH 599 28 F5NBX 599 27
QSO: 21015 CW 2026-04-11 1238 SV8/HB9FIH 599 28 UN5G 599 31
QSO: 21012 CW 2026-04-11 1239 SV8/HB9FIH 599 28 RF9C 599 AM
QSO: 21013 CW 2026-04-11 1244 SV8/HB9FIH 599 28 F6IRA 599 27
QSO: 21010 CW 2026-04-11 1248 SV8/HB9FIH 599 28 RA9A 599 ZM
QSO: 21019 CW 2026-04-11 1252 SV8/HB9FIH 599 28 EA3FZT 599 37
QSO: 21025 CW 2026-04-11 1255 SV8/HB9FIH 599 28 EA6/GM3ZDH 599 37
QSO: 21031 CW 2026-04-11 1259 SV8/HB9FIH 599 28 RM8L 599 30
QSO: 21021 CW 2026-04-11 1315 SV8/HB9FIH 599 28 UA0OK 599 32
QSO: 21030 CW 2026-04-11 1317 SV8/HB9FIH 599 28 RN9RF 599 30
QSO: 21036 CW 2026-04-11 1319 SV8/HB9FIH 599 28 EA3NO 599 37
QSO: 21026 CW 2026-04-11 1322 SV8/HB9FIH 599 28 BI4VIP 599 44
QSO: 21011 CW 2026-04-11 1332 SV8/HB9FIH 599 28 RT4F 599 FI
QSO: 21012 CW 2026-04-11 1335 SV8/HB9FIH 599 28 UA8A 599 MK
QSO: 21010 CW 2026-04-11 1339 SV8/HB9FIH 599 28 RT9F 599 FI
QSO: 21022 CW 2026-04-11 1344 SV8/HB9FIH 599 28 UA9AX 599 30
QSO: 21033 CW 2026-04-11 1358 SV8/HB9FIH 599 28 R8XF 599 20
QSO: 21027 CW 2026-04-11 1505 SV8/HB9FIH 599 28 RT3F 599 CP
QSO: 14043 CW 2026-04-11 1511 SV8/HB9FIH 599 28 SP2FAP 599 28
QSO: 14040 CW 2026-04-11 1514 SV8/HB9FIH 599 28 IK0HBN 599 28
QSO: 14040 CW 2026-04-11 1516 SV8/HB9FIH 599 28 R9YU 599 AT
QSO: 14035 CW 2026-04-11 1527 SV8/HB9FIH 599 28 IV3UHL 599 28
QSO: 14034 CW 2026-04-11 1528 SV8/HB9FIH 599 28 PA5WT 599 27
QSO: 14032 CW 2026-04-11 1529 SV8/HB9FIH 599 28 DK1WU 599 28
QSO: 14028 CW 2026-04-11 1531 SV8/HB9FIH 599 28 R7AW 599 29
QSO: 14024 CW 2026-04-11 1533 SV8/HB9FIH 599 28 RU4SO 599 29
QSO: 14022 CW 2026-04-11 1535 SV8/HB9FIH 599 28 RO9A 599 30
QSO: 14021 CW 2026-04-11 1536 SV8/HB9FIH 599 28 RX6FJ 599 29
QSO: 14020 CW 2026-04-11 1538 SV8/HB9FIH 599 28 RK3LWA 599 RG
QSO: 14015 CW 2026-04-11 1540 SV8/HB9FIH 599 28 DJ4MX 599 28
QSO: 14015 CW 2026-04-11 1542 SV8/HB9FIH 599 28 RT2C 599 CU
QSO: 14011 CW 2026-04-11 1545 SV8/HB9FIH 599 28 RA3BQ 599 29
QSO: 14011 CW 2026-04-11 1546 SV8/HB9FIH 599 28 RA5G 599 29
QSO: 14009 CW 2026-04-11 1548 SV8/HB9FIH 599 28 4X6FR 599 39
QSO: 7038 CW 2026-04-11 1642 SV8/HB9FIH 599 28 UG4A 599 29
QSO: 7036 CW 2026-04-11 1644 SV8/HB9FIH 599 28 SN7Q 599 28
QSO: 7035 CW 2026-04-11 1646 SV8/HB9FIH 599 28 YU1YV 599 28
QSO: 7024 CW 2026-04-11 1651 SV8/HB9FIH 599 28 OK1EA 599 28
QSO: 7016 CW 2026-04-11 1654 SV8/HB9FIH 599 28 4U1A 599 28
QSO: 7015 CW 2026-04-11 1657 SV8/HB9FIH 599 28 RF9C 599 AM
QSO: 7011 CW 2026-04-11 1702 SV8/HB9FIH 599 28 UB3A 599 29
QSO: 7009 CW 2026-04-11 1747 SV8/HB9FIH 599 28 RX6FJ 599 29
QSO: 7013 CW 2026-04-11 1750 SV8/HB9FIH 599 28 UA8A 599 MK
QSO: 7016 CW 2026-04-11 1751 SV8/HB9FIH 599 28 OM3CPF 599 28
QSO: 7016 CW 2026-04-11 1754 SV8/HB9FIH 599 28 4L6QC 599 29
QSO: 7017 CW 2026-04-11 1757 SV8/HB9FIH 599 28 UA9BA 599 30
QSO: 7026 CW 2026-04-11 1800 SV8/HB9FIH 599 28 HA1DAE 599 28
QSO: 7027 CW 2026-04-11 1802 SV8/HB9FIH 599 28 DL1NKS 599 28
QSO: 7031 CW 2026-04-11 1804 SV8/HB9FIH 599 28 IT9IVU 599 28
QSO: 7033 CW 2026-04-11 1808 SV8/HB9FIH 599 28 R7MC 599 29
QSO: 7034 CW 2026-04-11 1810 SV8/HB9FIH 599 28 DL5RMH 599 28
QSO: 7024 CW 2026-04-11 1815 SV8/HB9FIH 599 28 RA5G 599 29
QSO: 7019 CW 2026-04-11 1817 SV8/HB9FIH 599 28 UA3QGT 599 29
END-OF-LOG:






